Preise
Zimmer - Preis
01.11.2020 - 31.05.2021
Standard | ... | 2700 |
Sea Side Cottage | ... | 4900 |
Deluxe | ... | 4400 |
Beachfront | ... | 5800 |
Extra Person mit Matratze | ... | 500/Person/Nacht |
01.06.2021 - 31.10.2021
Standard | ... | 2100 |
Sea Side Cottage | ... | 4300 |
Deluxe | ... | 4100 |
Beachfront | ... | 4900 |
Extra Person mit Matratze | ... | 500/Person/Nacht |
Ostern spezielle Preise / Alle Preise in PhP
Alle Zimmerpreise inklusive täglichem kontinentalen Frühstück für 2 Personen und kostenlosen Transfer vom Santa Fe Pier zum Marlins Beach Resort.