Preise
Zimmer - Preis
01.11.2024 - 31.05.2025
Beach Front room | ... | 6,500.00 |
Deluxe room | ... | 5,800.00 |
Ocean view | ... | 5,800.00 |
Seaside Cottage | ... | 5,800.00 |
Extra Person mit Matratze | ... | 950.00 pro Nacht |
01.06.2024 - 31.10.2024
Beach Front room | ... | 5,800.00 |
Deluxe room | ... | 4,900.00 |
Ocean view | ... | 4,900.00 |
Seaside Cottage | ... | 4,300.00 |
Extra Person mit Matratze | ... | 950.00 pro Nacht |
Alle Preise in PhP
Bis zu 30% Rabatt bei einem Mindestaufenthalt von 5 Nächten, außer an Feiertagen
Alle Zimmerpreise inklusive täglichem kontinentalen Frühstück für 2 Personen und kostenlosen Transfer vom Santa Fe Pier zum Marlins Beach Resort.